Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Johannes Paju Aruküla PC 2003 8 1
2. Mikk Põdra HC Tallinn PC 2003 1 7 1
3. Marlon Boode HC Tallinn PC 2003 1 9 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Robin Paal HC Tallinn PC 2003 1 9 8
2. Andreas Kepp HC Viimsi PC 2003 9 7
3. Roger Muskat SK Tapa PC 2003 9 6
4. Pavel Gavriljuk HC Kehra PC 2003 9 6
5. Marek Kopli Aruküla PC 2003 9 6
6. Aleksander Pertelson Viljandi SK PC 2003 9 5
7. Robert Lilleberg HC Tallinn PC 2003 2 9 5
8. Jan Pezonen Valga Käval PC 2003 9 4
9. Markus Nõmmik HC Tallas PC 2003 9 4
10. Karl Kramm SK Tapa PC 2003 9 4
11. Matthias Männik HC Tallinn PC 2003 1 9 4
12. Robin Tedrema Aruküla PC 2003 9 4
13. Hendrik Kink Põlva SK PC 2003 9 4
14. Marek Kulberg HC Kehra PC 2003 9 3
15. Robin Liinsoo Viljandi SK PC 2003 9 3
16. Matten Mäerand HC Viimsi PC 2003 9 3
17. Urmas Rõuk HC Tallas PC 2003 9 3
18. Lauri Land Põlva SK PC 2003 9 3
19. Dmitri Sataikin HC Tallas PC 2003 9 3
20. Ilja Kosmirak SK Tapa PC 2003 6 3
21. Patrick Padjus HC Tallas PC 2003 9 3
22. Sten Reinvart SK Tapa PC 2003 9 3
23. Andreas Klammer HC Tallinn PC 2003 1 9 3
24. Erki Ehanurm HC Kehra PC 2003 9 3
25. Mihkel Maspanov Põlva SK PC 2003 9 3
26. Marcus Rättel SK Tapa PC 2003 8 2
27. Max Sander Laane HC Tallinn PC 2003 1 9 2
28. Kristofer Mell HC Tallinn PC 2003 2 9 2
29. Uku Köster HC Tallinn PC 2003 1 6 2
30. Mattias Paenurm Aruküla PC 2003 9 2
31. Sten-Vairon Sarapuu Valga Käval PC 2003 9 2
32. Riko Pelska Valga Käval PC 2003 9 2
33. Karel Oskar Oja HC Viimsi PC 2003 9 2
34. Marten Joorits HC Tallinn PC 2003 2 9 2
35. Kristjan Luuk HC Kehra PC 2003 9 2
36. Karl-Hermann Seeder Viljandi SK PC 2003 9 2
37. Sten-Silver Tigas Põlva SK PC 2003 9 2
38. Marlon Boode HC Tallinn PC 2003 1 9 2
39. Mihkel-Marcus Lokotar HC Tallinn PC 2003 2 6 2
40. Georg Gustav Kont HC Viimsi PC 2003 9 2
41. Andre Nelk Valga Käval PC 2003 9 2
42. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PC 2003 9 2
43. Artur Gur-Arje HC Tallinn PC 2003 2 9 2
44. Oliver Villoman HC Tallinn PC 2003 2 8 2
45. Artjom Jegorov HC Kehra PC 2003 9 2
46. Daniel Luts HC Tallinn PC 2003 2 9 2
47. Rasmus Miller HC Tallas PC 2003 8 2
48. Mikk Põdra HC Tallinn PC 2003 1 7 2
49. Lauri Lande SK Tapa PC 2003 9 1
50. Endrik Jaanis SK Tapa PC 2003 9 1
51. Markus Lina Põlva SK PC 2003 6 1
52. Kermo Saksing Põlva SK PC 2003 8 1
53. Rasmus Eensaar HC Tallinn PC 2003 2 9 1
54. Sven-Marti Rumm HC Tallas PC 2003 6 1
55. Hendri Schmiedemann Aruküla PC 2003 9 1
56. Markus Roosipuu SK Tapa PC 2003 9 1
57. Alvar Soikka HC Kehra PC 2003 9 1
58. Arno Vare Aruküla PC 2003 9 1
59. Jaan-Paul Varik Viljandi SK PC 2003 9 1
60. Daniel Kurašin Valga Käval PC 2003 9 1
61. Sivert Raide Valga Käval PC 2003 9 1
62. Karmo Liiv Aruküla PC 2003 9 1
63. Jürgen Aas Viljandi SK PC 2003 9 1
64. Karl Kask Viljandi SK PC 2003 9 1
65. Carl-Alex Kukk Viljandi SK PC 2003 9 1
66. Andri Uusoja HC Tallinn PC 2003 1 9 1
67. Kristo Rand HC Viimsi PC 2003 9 1
68. Kris Henri Järvi HC Viimsi PC 2003 9 1
69. Lauri-Ürjo Mere HC Tallinn PC 2003 1 9 1
70. Oliver Ruut Viljandi SK PC 2003 9 1
71. Pavel Alõmov HC Viimsi PC 2003 9 1
72. Keret Kippari HC Tallinn PC 2003 2 9 1
73. Kevin Tühis Põlva SK PC 2003 9 1
74. Sergo Leht SK Tapa PC 2003 8 1
75. Ants Pajuste HC Tallas PC 2003 9 1
76. Toomas Unger HC Kehra PC 2003 3 1
77. Aleksandr Vasiljuk SK Tapa PC 2003 9 1
78. Sten Pullisaar SK Tapa PC 2003 9 1
79. Marttin Vendelin Viljandi SK PC 2003 4 1
80. Mark Lillenberk HC Tallinn PC 2003 2 9 1
81. Kregor Jakobson HC Viimsi PC 2003 9 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Robin Paal HC Tallinn PC 2003 1 9 7
2. Artjom Jegorov HC Kehra PC 2003 9 5
3. Hendrik Kink Põlva SK PC 2003 9 5
4. Roger Muskat SK Tapa PC 2003 9 5
5. Kristjan Luuk HC Kehra PC 2003 9 4
6. Pavel Alõmov HC Viimsi PC 2003 9 4
7. Andri Uusoja HC Tallinn PC 2003 1 9 3
8. Urmas Rõuk HC Tallas PC 2003 9 3
9. Sten Reinvart SK Tapa PC 2003 9 3
10. Ilja Kosmirak SK Tapa PC 2003 6 3
11. Marek Kopli Aruküla PC 2003 9 3
12. Karl-Hermann Seeder Viljandi SK PC 2003 9 3
13. Mihkel-Marcus Lokotar HC Tallinn PC 2003 2 6 3
14. Andreas Kepp HC Viimsi PC 2003 9 3
15. Robert Lilleberg HC Tallinn PC 2003 2 9 3
16. Mark Lillenberk HC Tallinn PC 2003 2 9 3
17. Toomas Unger HC Kehra PC 2003 3 3
18. Matten Mäerand HC Viimsi PC 2003 9 2
19. Patrick Padjus HC Tallas PC 2003 9 2
20. Robin Tedrema Aruküla PC 2003 9 2
21. Robin Gregor Müntser SK Tapa PC 2003 9 2
22. Karel Oskar Oja HC Viimsi PC 2003 9 2
23. Rasmus Miller HC Tallas PC 2003 8 2
24. Mihkel Maspanov Põlva SK PC 2003 9 2
25. Aleksander Pertelson Viljandi SK PC 2003 9 2
26. Matthias Männik HC Tallinn PC 2003 1 9 2
27. Endrik Jaanis SK Tapa PC 2003 9 1
28. Pavel Gavriljuk HC Kehra PC 2003 9 1
29. Andreas Klammer HC Tallinn PC 2003 1 9 1
30. Riko Pelska Valga Käval PC 2003 9 1
31. Robin Liinsoo Viljandi SK PC 2003 9 1
32. Markus Lina Põlva SK PC 2003 6 1
33. Jan-Jasper Arumäe HC Tallas PC 2003 9 1
34. Daniel Luts HC Tallinn PC 2003 2 9 1
35. Georg Gustav Kont HC Viimsi PC 2003 9 1
36. Sven-Marti Rumm HC Tallas PC 2003 6 1
37. Aleksandr Vasiljuk SK Tapa PC 2003 9 1
38. Lauri Lande SK Tapa PC 2003 9 1
39. Alvar Soikka HC Kehra PC 2003 9 1
40. Henrik Kangur Aruküla PC 2003 6 1
41. Karl Kask Viljandi SK PC 2003 9 1
42. Marcus Rättel SK Tapa PC 2003 8 1
43. Markus Roosipuu SK Tapa PC 2003 9 1
44. Sergo Leht SK Tapa PC 2003 8 1
45. Rasmus Eensaar HC Tallinn PC 2003 2 9 1
46. Andre Nelk Valga Käval PC 2003 9 1
47. Kris Henri Järvi HC Viimsi PC 2003 9 1
48. Karl Markus Kannel Põlva SK PC 2003 9 1
49. Uku Alvela Aruküla PC 2003 9 1
50. Karmo Liiv Aruküla PC 2003 9 1
51. Henry Jõesalu Põlva SK PC 2003 9 1
52. Dmitri Sataikin HC Tallas PC 2003 9 1
53. Jan Pezonen Valga Käval PC 2003 9 1
54. Teron Taal Põlva SK PC 2003 9 1
55. Uku Köster HC Tallinn PC 2003 1 6 1
56. Carl-Alex Kukk Viljandi SK PC 2003 9 1
57. Artur Gur-Arje HC Tallinn PC 2003 2 9 1
58. Kristofer Mell HC Tallinn PC 2003 2 9 1
59. Kermo Saksing Põlva SK PC 2003 8 1
60. Karel Rammo HC Tallinn PC 2003 1 5 1
61. Marten Vodi Valga Käval PC 2003 4 1
62. Jan Erik Pukk HC Tallas PC 2003 9 1
63. Martin Kaljužnõi HC Tallas PC 2003 9 1
64. Marttin Vendelin Viljandi SK PC 2003 4 1
65. Marlon Boode HC Tallinn PC 2003 1 9 1
66. Paavo-Otto Rohi HC Tallinn PC 2003 1 3 1
67. Johannes Pertelson Viljandi SK PC 2003 8 1
68. Markus Nõmmik HC Tallas PC 2003 9 1