Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Lauri Land Põlva SK PC 2003 9 75 8.3
2. Artur Gur-Arje HC Tallinn PC 2003 2 9 71 7.9
3. Oliver Ruut Viljandi SK PC 2003 9 70 7.8
4. Aleksander Pertelson Viljandi SK PC 2003 9 67 7.4
5. Sten Reinvart SK Tapa PC 2003 9 57 6.3
6. Arno Vare Aruküla PC 2003 9 56 6.2
7. Andreas Klammer HC Tallinn PC 2003 1 9 52 5.8
8. Kristjan Luuk HC Kehra PC 2003 9 51 5.7
9. Karel Oskar Oja HC Viimsi PC 2003 9 49 5.4
10. Endrik Jaanis SK Tapa PC 2003 9 46 5.1
11. Pavel Gavriljuk HC Kehra PC 2003 9 46 5.1
12. Patrick Padjus HC Tallas PC 2003 9 46 5.1
13. Urmas Rõuk HC Tallas PC 2003 9 46 5.1
14. Robin Paal HC Tallinn PC 2003 1 9 45 5
15. Andreas Kepp HC Viimsi PC 2003 9 41 4.6
16. Robin Liinsoo Viljandi SK PC 2003 9 40 4.4
17. Mihkel Maspanov Põlva SK PC 2003 9 40 4.4
18. Kevin Tühis Põlva SK PC 2003 9 39 4.3
19. Robert Lilleberg HC Tallinn PC 2003 2 9 35 3.9
20. Kristo Rand HC Viimsi PC 2003 9 34 3.8
21. Rasmus Miller HC Tallas PC 2003 8 34 4.3
22. Marek Kulberg HC Kehra PC 2003 9 33 3.7
23. Adrian Utsar Valga Käval PC 2003 9 32 3.6
24. Hendrik Koks Viljandi SK PC 2003 9 32 3.6
25. Sten-Silver Tigas Põlva SK PC 2003 9 29 3.2
26. Kermo Saksing Põlva SK PC 2003 8 28 3.5
27. Ilja Kosmirak SK Tapa PC 2003 6 27 4.5
28. Alvar Soikka HC Kehra PC 2003 9 26 2.9
29. Jan Pezonen Valga Käval PC 2003 9 26 2.9
30. Markus Roosipuu SK Tapa PC 2003 9 25 2.8
31. Matten Mäerand HC Viimsi PC 2003 9 25 2.8
32. Karl Kramm SK Tapa PC 2003 9 24 2.7
33. Marek Kopli Aruküla PC 2003 9 23 2.6
34. Hendrik-Nordheim Vilberg Aruküla PC 2003 9 23 2.6
35. Karl-Hermann Seeder Viljandi SK PC 2003 9 22 2.4
36. Hendrik Kink Põlva SK PC 2003 9 22 2.4
37. Daniel Kurašin Valga Käval PC 2003 9 22 2.4
38. Robin Tedrema Aruküla PC 2003 9 21 2.3
39. Mark Lillenberk HC Tallinn PC 2003 2 9 20 2.2
40. Hendri Schmiedemann Aruküla PC 2003 9 20 2.2
41. Aleksandr Vasiljuk SK Tapa PC 2003 9 20 2.2
42. Karl Markus Kannel Põlva SK PC 2003 9 18 2
43. Daniel Luts HC Tallinn PC 2003 2 9 17 1.9
44. Georg Gustav Kont HC Viimsi PC 2003 9 17 1.9
45. Kevin Pütt Põlva SK PC 2003 9 17 1.9
46. Artjom Jegorov HC Kehra PC 2003 9 16 1.8
47. Mihkel-Marcus Lokotar HC Tallinn PC 2003 2 6 16 2.7
48. Markus Nõmmik HC Tallas PC 2003 9 16 1.8
49. Erki Ehanurm HC Kehra PC 2003 9 16 1.8
50. Uku Köster HC Tallinn PC 2003 1 6 15 2.5
51. Sergo Leht SK Tapa PC 2003 8 15 1.9
52. Randel Matthias Lepp Põlva SK PC 2003 9 14 1.6
53. Roger Muskat SK Tapa PC 2003 9 13 1.4
54. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PC 2003 9 13 1.4
55. Carl-Alex Kukk Viljandi SK PC 2003 9 13 1.4
56. Lauri Lande SK Tapa PC 2003 9 13 1.4
57. Marlon Boode HC Tallinn PC 2003 1 9 12 1.3
58. Pavel Alõmov HC Viimsi PC 2003 9 12 1.3
59. Karl Kask Viljandi SK PC 2003 9 12 1.3
60. Sven-Marti Rumm HC Tallas PC 2003 6 12 2
61. Keret Kippari HC Tallinn PC 2003 2 9 11 1.2
62. Lauri-Ürjo Mere HC Tallinn PC 2003 1 9 11 1.2
63. Sten Pullisaar SK Tapa PC 2003 9 10 1.1
64. Kristofer Mell HC Tallinn PC 2003 2 9 9 1
65. Karmo Liiv Aruküla PC 2003 9 9 1
66. Even Eessaar HC Viimsi PC 2003 9 9 1
67. Rico Romet Peterson HC Tallas PC 2003 9 9 1
68. Jaan-Paul Varik Viljandi SK PC 2003 9 9 1
69. Andri Uusoja HC Tallinn PC 2003 1 9 8 0.9
70. Sten-Vairon Sarapuu Valga Käval PC 2003 9 8 0.9
71. Kenneth Uuetoa HC Tallas PC 2003 6 8 1.3
72. Sander Lissakov HC Kehra PC 2003 9 7 0.8
73. Kevin Ots HC Kehra PC 2003 9 7 0.8
74. Sivert Raide Valga Käval PC 2003 9 7 0.8
75. Joonas Vassiljev Põlva SK PC 2003 9 7 0.8
76. Jan-Jakob Kikkas Valga Käval PC 2003 9 7 0.8
77. Egert Penu Aruküla PC 2003 9 6 0.7
78. Mattias Paenurm Aruküla PC 2003 9 6 0.7
79. Kris Henri Järvi HC Viimsi PC 2003 9 6 0.7
80. Ants Pajuste HC Tallas PC 2003 9 6 0.7
81. Marten Joorits HC Tallinn PC 2003 2 9 6 0.7
82. Martin Tani HC Kehra PC 2003 9 6 0.7
83. Paavo-Otto Rohi HC Tallinn PC 2003 1 3 6 2
84. Karel Rammo HC Tallinn PC 2003 1 5 6 1.2
85. Marcus Rättel SK Tapa PC 2003 8 5 0.6
86. Martin Artamonov HC Kehra PC 2003 6 5 0.8
87. Rasmus Eensaar HC Tallinn PC 2003 2 9 5 0.6
88. Teron Taal Põlva SK PC 2003 9 5 0.6
89. Jürgen Aas Viljandi SK PC 2003 9 5 0.6
90. Kristofer Liedemann Aruküla PC 2003 9 5 0.6
91. Mikk Põdra HC Tallinn PC 2003 1 7 5 0.7
92. Riko Pelska Valga Käval PC 2003 9 4 0.4
93. Andre Nelk Valga Käval PC 2003 9 4 0.4
94. Henry Jõesalu Põlva SK PC 2003 9 4 0.4
95. Andre Villemson Valga Käval PC 2003 9 4 0.4
96. Martin Janov HC Tallinn PC 2003 1 6 3 0.5
97. Dmitri Sataikin HC Tallas PC 2003 9 3 0.3
98. Robert Loit HC Tallinn PC 2003 1 6 3 0.5
99. Oliver Villoman HC Tallinn PC 2003 2 8 3 0.4
100. Matthias Männik HC Tallinn PC 2003 1 9 3 0.3
101. Johannes Pertelson Viljandi SK PC 2003 8 3 0.4
102. Kenneth Lass HC Kehra PC 2003 9 3 0.3
103. Rasmus Popell HC Viimsi PC 2003 9 2 0.2
104. Markus Lina Põlva SK PC 2003 6 2 0.3
105. Kaspar Padjus HC Tallas PC 2003 9 2 0.2
106. Jan Erik Pukk HC Tallas PC 2003 9 2 0.2
107. Rätsep Ainar Aruküla PC 2003 9 2 0.2
108. Karl Markus Vallner HC Tallinn PC 2003 1 4 2 0.5
109. Marttin Vendelin Viljandi SK PC 2003 4 2 0.5
110. Madis Valk SK Tapa PC 2003 9 1 0.1
111. Jan-Jasper Arumäe HC Tallas PC 2003 9 1 0.1
112. Andreas Arder HC Tallas PC 2003 6 1 0.2
113. Kristo Aus HC Tallas PC 2003 6 1 0.2
114. Peter Saan HC Tallinn PC 2003 2 6 1 0.2
115. Andero Viljus Põlva SK PC 2003 9 1 0.1
116. Uku Alvela Aruküla PC 2003 9 1 0.1
117. Kaur Tamme HC Tallinn PC 2003 2 3 1 0.3
118. Karl Kõverik HC Tallinn PC 2003 1 3 1 0.3
119. Kristo Roosik Valga Käval PC 2003 4 1 0.3
120. Marten Vodi Valga Käval PC 2003 4 1 0.3
121. Aron Leppik Aruküla PC 2003 9 1 0.1
122. Mikk Kaspar Piirsalu HC Tallinn PC 2003 2 3 1 0.3

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Artur Gur-Arje HC Tallinn PC 2003 2 9 15 1 94%
2. Hendri Schmiedemann Aruküla PC 2003 9 11 2 85%
3. Patrick Padjus HC Tallas PC 2003 9 10 1 91%
4. Lauri Land Põlva SK PC 2003 9 8 0 100%
5. Urmas Rõuk HC Tallas PC 2003 9 6 1 86%
6. Arno Vare Aruküla PC 2003 9 6 1 86%
7. Jan Pezonen Valga Käval PC 2003 9 5 1 83%
8. Matten Mäerand HC Viimsi PC 2003 9 5 0 100%
9. Andreas Kepp HC Viimsi PC 2003 9 5 0 100%
10. Robin Paal HC Tallinn PC 2003 1 9 4 1 80%
11. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PC 2003 9 4 0 100%
12. Pavel Gavriljuk HC Kehra PC 2003 9 3 0 100%
13. Aleksander Pertelson Viljandi SK PC 2003 9 3 0 100%
14. Kristofer Liedemann Aruküla PC 2003 9 3 0 100%
15. Robin Tedrema Aruküla PC 2003 9 3 4 43%
16. Sten Reinvart SK Tapa PC 2003 9 2 0 100%
17. Roger Muskat SK Tapa PC 2003 9 2 0 100%
18. Artjom Jegorov HC Kehra PC 2003 9 2 0 100%
19. Daniel Kurašin Valga Käval PC 2003 9 2 0 100%
20. Adrian Utsar Valga Käval PC 2003 9 2 0 100%
21. Karel Oskar Oja HC Viimsi PC 2003 9 2 2 50%
22. Kevin Tühis Põlva SK PC 2003 9 2 0 100%
23. Kristjan Luuk HC Kehra PC 2003 9 1 1 50%
24. Markus Roosipuu SK Tapa PC 2003 9 1 2 33%
25. Sten-Vairon Sarapuu Valga Käval PC 2003 9 1 0 100%
26. Kermo Saksing Põlva SK PC 2003 8 1 1 50%
27. Karl Markus Kannel Põlva SK PC 2003 9 1 0 100%
28. Sergo Leht SK Tapa PC 2003 8 1 0 100%
29. Mark Lillenberk HC Tallinn PC 2003 2 9 1 1 50%
30. Lauri-Ürjo Mere HC Tallinn PC 2003 1 9 1 0 100%
31. Martin Janov HC Tallinn PC 2003 1 6 1 0 100%
32. Karl Kramm SK Tapa PC 2003 9 1 0 100%
33. Joonas Vassiljev Põlva SK PC 2003 9 1 0 100%
34. Kristo Rand HC Viimsi PC 2003 9 1 0 100%
35. Aleksandr Vasiljuk SK Tapa PC 2003 9 1 1 50%
36. Andre Nelk Valga Käval PC 2003 9 1 0 100%
37. Kaspar Padjus HC Tallas PC 2003 9 1 0 100%
38. Mattias Paenurm Aruküla PC 2003 9 1 0 100%
39. Marek Kopli Aruküla PC 2003 9 1 0 100%
40. Erki Ehanurm HC Kehra PC 2003 9 1 1 50%
41. Lauri Lande SK Tapa PC 2003 9 1 0 100%
42. Sten-Silver Tigas Põlva SK PC 2003 9 1 0 100%
43. Sten Pullisaar SK Tapa PC 2003 9 1 0 100%