Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 3
2. Gert Trofimov SK Tapa 19 3
3. Rainer Kelk HC Tallinn 1 11 2
4. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 19 1
5. Bogdan Vukoicic HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 10 1
6. Mikita Yermashevich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 1
7. Andrei Khapal Viljandi HC 14 1
8. Risto Kütt Viimsi/Tööriistamarket 9 1
9. Rasmus Peterson Viimsi/Tööriistamarket 11 1
10. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 12 1
11. Alfred Timmo Coop Põlva 20 1
12. Kristo Järve Viljandi HC 17 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 12
2. Gert Trofimov SK Tapa 19 11
3. Alfred Timmo Coop Põlva 20 11
4. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 20 10
5. Robin Oberg HC Tallinn 1 16 10
6. Mihkel Koppelmann SK Tapa 17 10
7. Kristo Järve Viljandi HC 17 10
8. Markus Oliver Mädo Aruküla/Audentes 19 10
9. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 20 9
10. Andreas Rikken Coop Põlva 16 9
11. Tõnis Kase Coop Põlva 18 9
12. Markus Viitkar HC Tallinn 1 20 8
13. Roman Aizatullov Põlva Serviti 19 8
14. Mikita Yermashevich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 8
15. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket 17 8
16. Sergei Rodjukov Viljandi HC 20 7
17. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 19 7
18. Markus Kask Aruküla/Audentes 15 7
19. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 20 6
20. Vitali Vorobjov Viljandi HC 19 6
21. Indrek Neeme Põlva Serviti 14 6
22. Robert Lõpp Viljandi HC 13 6
23. Markel Veiko Coop Põlva 20 6
24. Priit Jõks Coop Põlva 19 6
25. Hendrik Varul Põlva Serviti 20 6
26. Andrei Khapal Viljandi HC 14 6
27. Otto Karl Kont Viimsi/Tööriistamarket 18 5
28. Marek Puieräst SK Tapa 8 5
29. Ott-Sander Rosin Viimsi/Tööriistamarket 18 5
30. Sander Sven Annula HC Tallinn 1 14 5
31. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 12 5
32. Ailar Puhasmets SK Tapa 14 4
33. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 4
34. Anti Lanno Viimsi/Tööriistamarket 6 4
35. Jan Jürgen Veski Aruküla/Audentes 13 4
36. Madis Parik Viljandi HC 18 4
37. Andre Sild Aruküla/Audentes 17 4
38. Kert Liinat Aruküla/Audentes 13 4
39. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket 15 4
40. Mihkel Muld Coop Põlva 20 4
41. Rainer Kelk HC Tallinn 1 11 4
42. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 19 4
43. Marten Saar SK Tapa 20 4
44. Henri Hiiend Põlva Serviti 19 4
45. Marek Karu HC Tallinn 1 20 4
46. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 14 4
47. Abdel Djallil Machou HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 4
48. Mathias Rebane Coop Põlva 20 4
49. Mihkel Tamm Viimsi/Tööriistamarket 19 4
50. Simon Drõgin Viljandi HC 20 4
51. Ivary Volkov SK Tapa 19 4
52. Karl-Mihkel Seenmaa Viimsi/Tööriistamarket 11 4
53. Martin Nerut HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 3
54. Rasmus Peterson Viimsi/Tööriistamarket 11 3
55. Uku-Tanel Laast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 9 3
56. Bogdan Vukoicic HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 10 3
57. Risto Kiil HC Tallinn 1 20 3
58. Timo Raukas Aruküla/Audentes 16 3
59. Kristjan Koovit Viljandi HC 20 3
60. Kristjan Järv Aruküla/Audentes 15 3
61. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 3
62. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 3
63. Kenneth Soo Coop Põlva 19 3
64. Aleksander Kesküla Aruküla/Audentes 16 3
65. Kristo Voika Viljandi HC 7 3
66. Mattis Rätsep HC Tallinn 1 6 2
67. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 18 2
68. Hardo Levo SK Tapa 4 2
69. Priidik Neps Viimsi/Tööriistamarket 14 2
70. Tarmo Ulla Viimsi/Tööriistamarket 13 2
71. Veiko Luik HC Tallinn 1 8 2
72. Andreas Parve Aruküla/Audentes 11 2
73. Ranet Nüüd SK Tapa 17 2
74. Evert Priks Aruküla/Audentes 17 2
75. Jorma Käsper HC Tallinn 1 8 2
76. Ülljo Pihus Põlva Serviti 19 2
77. Vahur Oolup SK Tapa 17 1
78. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket 2 1
79. Raimond-Eric Jaanus Coop Põlva 5 1
80. Sander Aasmäe Viljandi HC 16 1
81. Kaimar Lees SK Tapa 7 1
82. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket 6 1
83. Johannes Treimanis HC Tallinn 1 9 1
84. Martin Grištsuk Põlva Serviti 19 1
85. Kert Kähari SK Tapa 10 1
86. Henri Sillaste Põlva Serviti 17 1
87. Raigo Pennula HC Tallinn 1 16 1
88. Kaimar Lees HC Tallinn 1 7 1
89. Marten Mitt HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
90. Robert Hiiemaa SK Tapa 3 1
91. Enrico Anton HC Tallinn 1 20 1
92. Markus Meiner Aruküla/Audentes 2 1
93. Kristjan Muuga Põlva Serviti 17 1
94. Raimond Himma SK Tapa 18 1
95. Alex-Sander Arisalo SK Tapa 17 1
96. Mihkel Mitt Aruküla/Audentes 16 1
97. Marek Palmsalu SK Tapa 5 1
98. Sergei Ljubtšenko Põlva Serviti 16 1
99. Tanel Vilks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 11 1
100. Mikk Varik Viljandi HC 12 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 17
2. Gert Trofimov SK Tapa 19 14
3. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 19 12
4. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 20 11
5. Mihkel Koppelmann SK Tapa 17 11
6. Andrei Khapal Viljandi HC 14 11
7. Alfred Timmo Coop Põlva 20 9
8. Abdel Djallil Machou HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 9
9. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 20 9
10. Kristjan Koovit Viljandi HC 20 8
11. Mikita Yermashevich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 8
12. Markus Viitkar HC Tallinn 1 20 8
13. Rainer Kelk HC Tallinn 1 11 8
14. Markus Oliver Mädo Aruküla/Audentes 19 8
15. Andreas Rikken Coop Põlva 16 8
16. Bogdan Vukoicic HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 10 7
17. Mihkel Tamm Viimsi/Tööriistamarket 19 7
18. Kristo Järve Viljandi HC 17 7
19. Otto Karl Kont Viimsi/Tööriistamarket 18 7
20. Sergei Rodjukov Viljandi HC 20 7
21. Roman Aizatullov Põlva Serviti 19 7
22. Kristo Voika Viljandi HC 7 7
23. Robert Lõpp Viljandi HC 13 6
24. Aleksander Kesküla Aruküla/Audentes 16 6
25. Tõnis Kase Coop Põlva 18 6
26. Simon Drõgin Viljandi HC 20 6
27. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 6
28. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket 17 6
29. Martin Grištsuk Põlva Serviti 19 5
30. Indrek Neeme Põlva Serviti 14 5
31. Ott-Sander Rosin Viimsi/Tööriistamarket 18 5
32. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 19 5
33. Robin Oberg HC Tallinn 1 16 5
34. Henri Hiiend Põlva Serviti 19 5
35. Ailar Puhasmets SK Tapa 14 5
36. Kristjan Järv Aruküla/Audentes 15 5
37. Antti Rogenbaum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 5
38. Risto Kiil HC Tallinn 1 20 5
39. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 12 5
40. Marek Karu HC Tallinn 1 20 5
41. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 4
42. Martin Allikalt Viljandi HC 18 4
43. Hendrik Varul Põlva Serviti 20 4
44. Markus Kask Aruküla/Audentes 15 4
45. Sander Sven Annula HC Tallinn 1 14 4
46. Kenneth Soo Coop Põlva 19 4
47. Markel Veiko Coop Põlva 20 4
48. Priit Jõks Coop Põlva 19 4
49. Raigo Pennula HC Tallinn 1 16 4
50. Veiko Luik HC Tallinn 1 8 4
51. Ranet Nüüd SK Tapa 17 4
52. Jan Jürgen Veski Aruküla/Audentes 13 3
53. Kristjan Muuga Põlva Serviti 17 3
54. Hardo Levo SK Tapa 4 3
55. Karl-Mihkel Seenmaa Viimsi/Tööriistamarket 11 3
56. Rasmus Peterson Viimsi/Tööriistamarket 11 3
57. Kert Liinat Aruküla/Audentes 13 3
58. Timo Raukas Aruküla/Audentes 16 3
59. Priidik Neps Viimsi/Tööriistamarket 14 3
60. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 14 3
61. Hendrik Lohk Aruküla/Audentes 17 3
62. Marek Puieräst SK Tapa 8 2
63. Vahur Oolup SK Tapa 17 2
64. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket 15 2
65. Evert Priks Aruküla/Audentes 17 2
66. Sander Aasmäe Viljandi HC 16 2
67. Ülljo Pihus Põlva Serviti 19 2
68. Andre Sild Aruküla/Audentes 17 2
69. Taniel Sermat Coop Põlva 18 2
70. Andreas Parve Aruküla/Audentes 11 2
71. Mihkel Muld Coop Põlva 20 2
72. Mart Kallaspoolik Viimsi/Tööriistamarket 11 2
73. Madis Parik Viljandi HC 18 2
74. Sergei Ljubtšenko Põlva Serviti 16 2
75. Ivary Volkov SK Tapa 19 2
76. Martin Nerut HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 2
77. Mathias Rebane Coop Põlva 20 2
78. Marek Palmsalu SK Tapa 5 2
79. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 2
80. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 20 2
81. Raiko Rudissaar Põlva Serviti 19 1
82. Kenneth Hütt Aruküla/Audentes 2 1
83. Vitali Vorobjov Viljandi HC 19 1
84. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 18 1
85. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket 2 1
86. Raiko Roosna Viljandi HC 17 1
87. Risto Kütt Viimsi/Tööriistamarket 9 1
88. Tarmo Salundi Coop Põlva 8 1
89. Jaanus Peeter Rüütli Coop Põlva 20 1
90. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 13 1
91. Siim Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 5 1
92. Siimo Tänavots HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 4 1
93. Ats Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket 12 1
94. Johannes Treimanis HC Tallinn 1 9 1
95. Alex-Sander Arisalo SK Tapa 17 1
96. Sander Sarapuu Põlva Serviti 19 1
97. Kert Kähari SK Tapa 10 1
98. Jorma Käsper HC Tallinn 1 8 1
99. Mikola Naum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
100. Siim Normak Aruküla/Audentes 9 1
101. Marten Saar SK Tapa 20 1
102. Mario Karuse Põlva Serviti 8 1
103. Tanel Vilks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 11 1
104. Kaimar Lees HC Tallinn 1 7 1
105. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket 8 1
106. Sander Nemvalts Coop Põlva 13 1
107. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 1
108. Raimond Himma SK Tapa 18 1