Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 HC Kehra TC 2007 12 11 0 1 22 223 116 107
2 SK Reval-Sport/Lasnamäe TC 2007 12 10 0 2 20 243 142 101
3 SK Reval-Sport/ Mustamäe TC 2007 12 8 0 4 16 176 135 41
4 HC Kehra/Pärnu/Padise TC 2007 12 6 0 6 12 170 151 19
5 SK Reval-Sport/Kopli TC 2007 12 5 0 7 10 160 196 -36
6 HC Tallinn TC 2007 12 2 0 10 4 126 238 -112
7 Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TC 2007 12 0 0 12 0 0 120 -120
Prindi