Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 R-S/Tallinna SK TB 2003 5 5 0 0 10 175 71 104
2 HC Tabasalu TB 2003 5 3 1 1 7 124 120 4
3 R-S/Kopli TB 2003 5 2 2 1 6 107 124 -17
4 Aruküla SK TB 2003 5 2 0 3 4 100 107 -7
5 SK Tapa/Tapa SK TB 2003 5 1 1 3 3 96 109 -13
6 HC Pärnu/Padise TB 2003 5 0 0 5 0 70 141 -71
Prindi