Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 Põlva/TunMan 18 17 1 0 35 634 441 193
2 HC Tallinn 2 18 13 1 4 27 529 457 72
3 Põlva Tarbijate Ühistu 18 12 2 4 26 634 502 132
4 Tartu Ülikool 18 11 0 7 22 607 563 44
5 Oskar 18 8 0 10 16 483 488 -5
6 HC Kehra/Primend 18 8 0 10 16 486 499 -13
7 Tallinna Spordikool/HC Tallas 18 6 0 12 12 515 553 -38
8 HC Viimsi EL 18 6 0 12 12 472 526 -54
9 SK Tapa/Tapa valla SK 18 6 0 12 12 522 584 -62
10 Viljandi SK/Pärnu EL 18 1 0 17 2 419 688 -269
Prindi