Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 R-S/Tallinna SK TC 2004 2 2 0 0 4 65 18 47
2 Aruküla SK TC 2004 2 2 0 0 4 44 26 18
3 SK Tapa/Tapa SK TC 2004 2 1 0 1 2 43 45 -2
4 R-S/Lasnamäe TC 2004 2 1 0 1 2 33 39 -6
5 HC Kehra TC 2004 2 1 0 1 2 26 39 -13
6 R-S/Padise/Kopli TC 2004 2 1 0 1 2 39 63 -24
7 HC Pärnu/Rager TC 2004 2 0 0 2 0 40 50 -10
8 HC Tallinn TC 2004 2 0 0 2 0 37 47 -10
Prindi