Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 R-S/Tallinna SK TC 2003 1 14 14 0 0 28 415 112 303
2 R-S/Kopli TC 2003 14 12 0 2 24 342 208 134
3 R-S/Tallinna SK TC 2003 2 14 9 0 5 18 260 239 21
4 SK Tapa TC 2003 14 6 1 7 13 214 261 -47
5 HC Kehra TC 2003 14 6 0 8 12 234 307 -73
6 HC Tallinn TC 2003 14 4 1 9 9 202 254 -52
7 Aruküla TC 2003 14 2 3 9 7 178 302 -124
8 R-S/Lasnamäe TC 2003 14 0 1 13 1 179 341 -162
Prindi